Наличност: Да, в наш склад
Срок за доставка: До 3 работни дни
Клубна цена
Количество
-+цена:
| Продукт | Клубна цена | Цена | |
|---|---|---|---|
| Водомер сух KK-14, 3/4'', студена вода, 4м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – BAYLAN | |||
| Водомер сух TK-3C, 1'', студена вода, 6,3м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – BAYLAN | |||
| Водомер сух TK-26, 1 1/4'', студена вода, 10м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – BAYLAN | |||
| Водомер сух TK-5C, 1 1/2'', студена вода, 16м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – BAYLAN |
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
| Производител: | BAYLAN - Турция |
| Вид: | Сух многоструен |
| Присъединителни размери: | 1'' външна резба |
| Вид брояч: | Ротационен сух многоструен механизъм |
| Максимален дебит: | 12.5м³/ч |
| Номинален дебит: | 10м³/ч |
| Работно налягане: | 16 бара |
| Монтаж: | Хоризонтален |
| Дължина: | 260мм |
| Формат на протокола за данни: | wM-Bus (868 MHz) OMS / LoRaWAN |
| Честотен обхват: | 868 MHz / 433 MHz |
| Изходяща мощност: | 25mW |
| Функционален контрол: | Антимагнитна защита, обратен дебит, утечки |
| Ниво на защита: | IP68 |
| Специфика: | Вграден радиомодул AMR за пулсово излъчване |
Гаранция 2 години.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта.