Наличност: Да, в наш склад
Срок за доставка: До 3 работни дни
Клубна цена
Количество
-+цена:
| Продукт | Клубна цена | Цена | |
|---|---|---|---|
| Водомер сух iPERL, 1/2'', студена вода, 2.5м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – SENSUS | Нов | ||
| Водомер сух iPERL, 3/4'', студена вода, 4м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – SENSUS | Нов | ||
| Водомер сух iPERL, 1'', студена вода, 6.3м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул (дистанционно отчитане) – SENSUS | Нов | ||
| Водомер сух iPERL, 1 1/4'', студена вода, 10.0м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул(дистанционно отчитане) – SENSUS | Нов | ||
| Водомер сух iPERL, 1 1/2'', студена вода, 16.0м³/ч, PN16, без холендри, с радио модул (дистанционно отчитане) – SENSUS | Нов |
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
Клубна цена:
Цена:
| Производител: | SENSUS - Германия |
| Вид: | Електромагнитен (статичен) |
| Присъединителни размери: | 3/4'' външна резба |
| Вид брояч: | Електронен LC дисплей (9-разряден) |
| Номинален дебит: | 4м³/ч |
| Работно налягане: | 16атм (bar) |
| Монтаж: | Универсален |
| Дължина: | 110мм |
| Формат на протокола за данни: | SensusRF / wM-Bus (OMS) |
| Функционален контрол: | Интелигентен Data Logger (Архиватор) |
| Ниво на защита: | IP68 |
| Честотен обхват: | 868 MHz / 433 MHz |
| Изходяща мощност: | 25 mW (SensusRF) |
| Специфика: | Без успокояващи прави участъци (U0/D0) |
Благодарение на изключителната си надеждност и адаптивност, гамата Sensus iPERL е перфектният избор за:
Гаранция 2 години.
Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване на продукта.